| Art.-Nr. | Kupfer | Edelstahl | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9741255 | 25 x 5 mm | 10 | 200 mm | 10 St. | ||
| 9748255 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
| 9748256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
| 9747256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
| 9746256 | 8406256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
| 9746258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
| 9745256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | ||
| 9745258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | 
| Art.-Nr. | UGINOX | Zink | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8448256 | 8428256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
| 8447256 | 8427256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
| 8446256 | 8426256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
| 8445258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | 
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher