Die Firma Paul J. Messer GmbH existiert schon seit 70 Jahren. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen für seine Lieferanten und Kunden zu einem zuverlässigen Partner entwickelt. Der heutige Geschäftsführer, Herr Ulrich Messer, ist bereits seit über 30 Jahren in der Verantwortung. Und nun wird eine neue Generation folgen.
Eine neue Generation bedeutet neue Herausforderungen und um diesen gewachsen zu sein, müssen Entscheidung getroffen werden, wie die das Unternehmen immer wieder für die Zukunft aufzustellen. Der Generationswechsel beinhaltet die Übernahme der Geschäfte der Paul J. Messer GmbH durch die GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG in Mettmann bei Düsseldorf.
Der wesentliche Schritt dabei: Ab dem 1. September 2022 geht die Marke „Messer“ unter das Unternehmensdach des geschätzten Marktbegleiters. Für Sie als Messer-Kunde oder -Lieferant wird sich nichts ändern, da die Ansprechpartner und Produkte gleich bleiben.
Art.-Nr. | Kupfer | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
9777256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
9776256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Kupfer | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
9777256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
9776256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Zink | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
4916000 | 9016000 | 60 mm | 10 | 25 St. | ||
4917600 | 9017600 | 76 mm | 8 | 25 St. | ||
4918000 | 9018000 | 8018000 | 80 mm | 25 St. | ||
4918700 | 9018700 | 87 mm | 7 | 25 St. | ||
4911000 | 9011000 | 8011000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
4911200 | 9011200 | 8011200 | 120 mm | 5 | 25 St. | |
4911500 | 150 mm | 4 | 25 St. |
• 3-teiliges Scharnier • gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube • verstärktes Gewinde
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Nennweite | Lichte Weite | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5811000 | 9161000 | 100 mm | 110 mm | 25 St. | |
5861250 | 9271250 | 125 mm | 135 mm | 25 St. | |
5861500 | 150 mm | 160 mm | 25 St. |
• 2 Kreuzschlitz- bzw. Ringschrauben • verstärktes Gewinde
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Edelstahl | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001254 | 9601254 | 25 x 4 mm | 10 | 200 mm | 10 St. | ||
6008254 | 9608254 | 25 x 4 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
6008304 | 9608304 | 8808304 | 30 x 4 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6007304 | 9607304 | 8807304 | 30 x 4 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6007305 | 9607305 | 30 x 5 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
6007405 | 9607405 | 40 x 5 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
6006305 | 9606305 | 8806304 | 30 x 5 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6006405 | 9606405 | 40 x 5 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
6005305 | 9605305 | 8805305 | 30 x 5 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6005405 | 9605405 | 40 x 5 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | ||
6004405 | 9604405 | 8804405 | 40 x 5 mm | 4 | 500 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder tiefsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Kupfer | Edelstahl | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|
9741255 | 25 x 5 mm | 10 | 200 mm | 10 St. | ||
9748255 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
9748256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
9747256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
9746256 | 8406256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
9746258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
9745256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | ||
9745258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. |
Art.-Nr. | UGINOX | Zink | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|
8448256 | 8428256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
8447256 | 8427256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
8446256 | 8426256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
8445258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Zink | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
5007600 | 9187600 | auf Anfrage | 76 mm | 8 | 25 St. | |
5008000 | 9188000 | auf Anfrage | 80 mm | 25 St. | ||
5008700 | 9188700 | auf Anfrage | 87 mm | 7 | 25 St. | |
5001000 | 9181000 | auf Anfrage | 100 mm | 6 | 25 St. | |
5001200 | 9181200 | auf Anfrage | 120 mm | 5 | 25 St. |
• 3-teiliges Scharnier • gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube • verstärktes Gewinde
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Nennweite | Lichte Weite | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5821000 | 9501000 | 100 mm | 110 mm | 25 St. | |
5821230 | 120 mm | 125 mm | 25 St. | ||
5871250 | 9511250 | 125 mm | 135 mm | 25 St. | |
5871500 | 150 mm | 160 mm | 25 St. |
• 2 Kreuzschlitz- bzw. Ringschrauben | • Gewindemutter M 10 |
• verstärktes Gewinde |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
6017305 | 30 x 5 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6016305 | 30 x 5 mm | 6 | 333 mm | 10 St. |
• 2 Edelstahlfedern • Vorderfeder tiefsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Zink | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
5011000 | 9191000 | 100 mm | 6 | 25 St. | ||
5011200 | 9191200 | 120 mm | 5 | 25 St. |
Andere Abmessungen auf Anfrage
• 3-teiliges Scharnier • gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube • verstärktes Gewinde
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Nennweite | Lichte Weite | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5857000 | 9267000 | 70 mm | 73 mm | 25 St. | |
5858000 | 9268000 | 80 mm | 89 mm | 25 St. | |
5851000 | 9261000 | 100 mm | 102 mm | 25 St. | |
5851250 | 9261250 | 125 mm | 133 mm | 25 St. | |
5851500 | 150 mm | 159 mm | 25 St. |
• 2 Ringschrauben | • auch geeignet für Regenstand- oder Regenfallrohre |
• verstärktes Gewinde |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
6108255 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6108256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6107256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6107258 | 25 x 8 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6106256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6106258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6105256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6105258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6104258 | 25 x 8 mm | 4 | 500 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
4986000 | 9576000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |
4987600 | 9577600 | 76 mm | 8 | 25 St. | |
4988000 | 9578000 | 80 mm | 25 St. | ||
4988700 | 9578700 | 87 mm | 7 | 25 St. | |
4981000 | 9571000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
4981200 | 9571200 | 120 mm | 5 | 25 St. |
Andere Abmessungen auf Anfrage
• 3-teiliges Scharnier • gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube • verstärktes Gewinde
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Nennweite | Lichte Weite | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5861000 | 9271000 | 100 mm | 102 mm | 25 St. | |
5861250 | 9271250 | 125 mm | 133 mm | 25 St. |
• 2 Ringschrauben | • auch geeignet für Regenstand- oder Regenfallrohre |
• verstärktes Gewinde |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
6201255 | 25 x 5 mm | 10 | 200 mm | 10 St. | |
6208255 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6208256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6207256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6207257 | 25 x 7 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6207258 | 25 x 8 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6206256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6206257 | 25 x 7 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6206258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6206308 | 30 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6205256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6205258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6204258 | 25 x 8 mm | 4 | 500 mm | 10 St. | |
6204308 | 30 x 8 mm | 4 | 500 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
4996000 | 9586000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |
4997600 | 9587600 | 76 mm | 8 | 25 St. | |
4998000 | 9588000 | 80 mm | 25 St. | ||
4998700 | 9588700 | 87 mm | 7 | 25 St. | |
4991000 | 9581000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
4991200 | 9581200 | 120 mm | 5 | 25 St. |
• 3-teiliges Scharnier • gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube • Gewindemutter M6 für Ringschraube
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Nennweite | Lichte Weite | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5877000 | 9517000 | 70 mm | 73 mm | 25 St. | |
5878000 | 9518000 | 80 mm | 89 mm | 25 St. | |
5871000 | 9511000 | 100 mm | 102 mm | 25 St. | |
5871250 | 9511250 | 125 mm | 133 mm | 25 St. | |
5871500 | 150 mm | 159 mm | 25 St. |
• 2 Ringschrauben | • auch geeignet für Regenstand- oder Regenfallrohre |
• verstärktes Gewinde |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Edelstahl | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6401254 | 9641254 | 25 x 4 mm | 10 | 200 mm | 10 St. | ||
6408254 | 9648254 | 8818304 | 25 x 4 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6407304 | 9647305 | 8817304 | 30 x 4 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6407305 | 30 x 5 mm | 7 | 10 St. | ||||
6406305 | 9646305 | 8816304 | 30 x 5 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6406405 | 9646405 | 40 x 5 mm | 6 | 10 St. | |||
6405305 | 9645305 | 8815305 | 30 x 5 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6405405 | 40 x 5 mm | 5 | 10 St. | ||||
6404405 | 9644405 | 40 x 5 mm | 4 | 500 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder tiefsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
4926000 | 9026000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |
4927600 | 9027600 | 76 mm | 8 | 25 St. | |
4928000 | 9028000 | 80 mm | 25 St. | ||
4928700 | 9028700 | 87 mm | 7 | 25 St. | |
4921000 | 9021000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
4921200 | 9021200 | 120 mm | 5 | 25 St. |
Andere Stiftlänge und Abmessung auf Anfrage
• 3-teiliges Scharnier | • passender Kragendübel M 12 |
• gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube | • verstärktes Gewinde |
• mit Gewindestift zum Einschlagen und Justieren |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Maße | Zuschnitt | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6028242 | 9618254 | 25 x 4 mm | 450 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6028243 | 25 x 4 mm | 530 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
6027346 | 9617305 | 30 x 4 mm | 500 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6027345 | 30 x 5 mm | 620 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
6027405 | 40 x 5 mm | 620 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
6026353 | 9616305 | 30 x 5 mm | 550 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6026354 | 30 x 5 mm | 620 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
6026405 | 40 x 5 mm | 620 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
6025354 | 9615305 | 30 x 5 mm | 620 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6024405 | 40 x 5 mm | 720 mm | 4 | 500 mm | 10 St. | ||
Art.-Nr. | Edelstahl | ||||||
8795305 | 30 x 5 mm | 620 mm | 5 | 400 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder tiefsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
6418255 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6417256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6416256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6415256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6415258 | 25 x 8 mm | 5 | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Zink | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
5075000 | 9085000 | 50 mm | 12 | 25 St. | ||
5076000 | 9086000 | 8056000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |
5077600 | 9087600 | 76 mm | 8 | 25 St. | ||
5078000 | 9088000 | 8058000 | 80 mm | 25 St. | ||
5078700 | 9088700 | 87 mm | 7 | 25 St. | ||
5071000 | 9081000 | 8051000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
5071200 | 9081200 | 8051200 | 120 mm | 5 | 25 St. | |
5071500 | 9081500 | 150 mm | 4 | 25 St. |
• 3-teiliges Scharnier | • Gewindemutter M 10 |
• gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube | • verstärktes Gewinde |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
6217256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6216256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher • lange Hinterfeder
Art.-Nr. | Kupfer | Edelstahl | Zink | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9708255 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |||
9708256 | 8108256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
9707256 | 8487256 | 8107256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
9707258 | 25 x 8 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |||
9706256 | 8486256 | 8106256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
9706258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |||
9705256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |||
9705258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |||
9704258 | 25 x 8 mm | 4 | 500 mm | 10 St. |
Art.-Nr. | UGINOX | NOVA | Blaugrau | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8458256 | 8308256 | 8358256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
8457256 | 8307256 | 8357256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
8456256 | 8306256 | 8356256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5366000 | 9366000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |
5367600 | 9367600 | 76 mm | 8 | 25 St. | |
5368000 | 9368000 | 80 mm | 25 St. | ||
5368700 | 9368700 | 87 mm | 7 | 25 St. | |
5361000 | 9361000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
5361200 | 9361200 | 120 mm | 5 | 25 St. |
Art.-Nr. | Edelstahl | NOVA | Blau-grau | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
8046000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |||
8608000 | 8047600 | 76 mm | 8 | 25 St. | ||
8048000 | 8088000 | 80 mm | 25 St. | |||
87 mm | 7 | 25 St. | ||||
8601000 | 8041000 | 8081000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
8601200 | 8041200 | 8081200 | 120 mm | 5 | 25 St. | |
8601500 | 150 mm | 4 | 25 St. |
Nova und blaugraue Schellen mit Stift auf Anfrage
• 3-teiliges Scharnier | • Gewindemutter M8/M10 |
• gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube | • verstärktes Gewinde |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
6421255 | 25 x 5 mm | 10 | 200 mm | 10 St. | |
6428255 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6428256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6427256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6426256 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6426258 | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
6425256 | 5 | 400 mm | 10 St. | ||
6425258 | 5 | 400 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Kupfer | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
9728256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
9727256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
9727258 | 25 x 8 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
9726256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
9726258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
9725258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
9724258 | 25 x 8 mm | 4 | 500 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5086000 | 9076000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |
5087600 | 9077600 | 76 mm | 8 | 25 St. | |
5088000 | 9078000 | 80 mm | 25 St. | ||
5088700 | 9078700 | 87 mm | 7 | 25 St. | |
5081000 | 9071000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
5081200 | 9071200 | 120 mm | 5 | 25 St. |
• 3-teiliges Scharnier | • Gewindemutter M 10 |
• gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube | • Gewindemutter M6 für Ringschrauben |
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Maße | x-teilig | Nenngröße | im Bund |
---|---|---|---|---|---|
6308256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
6307256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6307257 | 25 x 7 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6307258 | 25 x 8 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
6306256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6306257 | 25 x 7 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6306258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6306358 | 30 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
6305258 | 25 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6305308 | 30 x 8 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
6304258 | 25 x 8 mm | 4 | 500 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Kupfer | Edelstahl | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|
9738255 | 8818304 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
9738256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
9737256 | 8817304 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
9736256 | 8816304 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
9735256 | 8815305 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Edelstahl | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
5126000 | 9556000 | 60 x 60 mm | 8 | 25 St. | ||
5128000 | 9558000 | 8658000 | 80 x 80 mm | 6 | 25 St. | |
5121000 | 9551000 | 8651000 | 100 x 100 mm | 5 | 25 St. | |
5121200 | 9551200 | 8651200 | 120 x 120 mm | 4 | 25 St. | |
5121500 | 8651500 | 150 x 150 mm | 25 St. |
Kasten-Regenrohrschelle mit Stift auf Anfrage
• für 4-kantige Ablaufrohre | • Gewindemutter M 10 |
• 2 Edelstahlringschrauben | • verstärktes Gewinde |
Art.-Nr. | Kupfe | Edelstahl | Zink | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9711255 | 25 x 5 mm | 10 | 200 mm | 10 St. | |||
9718255 | 25 x 5 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |||
9718256 | 8498256 | 8208256 | 25 x 6 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
9717256 | 8497256 | 8207256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
9717258 | 25 x 7 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |||
9716256 | 8496256 | 8206256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
9716257 | 25 x 7 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |||
9716258 | 8496258 | 8206258 | 25 x 8 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
9715256 | 8495256 | 8205256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
9715258 | 8495258 | 8205258 | 25 x 8 mm | 5 | 500 mm | 10 St. |
Art.-Nr. | UGINOX | NOVA | Blaugrau | Maße | x-teilig | Nenn-größe | im Bund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8468256 | 8318256 | 8368256 | 25 x 6 mm | 8 | 10 St. | ||
8467256 | 8317256 | 8367256 | 25 x 6 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
8466256 | 8316256 | 8366256 | 25 x 6 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
8466256 | 25 x 8 mm | 6 | 10 St. | ||||
8465256 | 8315256 | 8365256 | 25 x 6 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
8465258 | 8315258 | 25 x 8 mm | 5 | 10 St. |
• 2 Federn • Vorderfeder hochsitzend • 3 Nagellöcher
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Zink | Maße | x-teilig | im Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
4905000 | 9005000 | 50 mm | 12 | 25 St. | ||
4906000 | 9006000 | 8006000 | 60 mm | 10 | 25 St. | |
4907600 | 9007600 | 76 mm | 8 | 25 St. | ||
4908000 | 9008000 | 8008000 | 80 mm | 25 St. | ||
4908700 | 9008700 | 87 mm | 7 | 25 St. | ||
4901000 | 9001000 | 8001000 | 100 mm | 6 | 25 St. | |
4901200 | 9001200 | 8001200 | 120 mm | 5 | 25 St. | |
4901500 | 9001500 | 150 mm | 4 | 25 St. |
Vierkantwinkelstift aus Vollkupfer auf Anfrage
• 3-teiliges Scharnier • gesicherte Edelstahl- bzw. Kupferringschraube • verstärktes Gewinde
Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Nennweite | Lichte Weite | im Karton |
---|---|---|---|---|---|
5805000 | 50 mm | 58 mm | 25 St. | ||
5807000 | 70 mm | 78 mm | 25 St. | ||
5801000 | 9151000 | 100 mm | 110 mm | 25 St. | |
5851250 | 9261250 | 125 mm | 135 mm | 25 St. | |
5851500 | 150 mm | 160 mm | 25 St. |
• 2 Kreuzschlitz- bzw. Ringschrauben • verstärktes Gewinde