| Art.-Nr. | Stahl verzinkt | Kupfer | Maße | Zuschnitt | x-teilig | Nenn-größe | im Bund | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028242 | 9618254 | 25 x 4 mm | 450 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | |
| 6028243 | 25 x 4 mm | 530 mm | 8 | 250 mm | 10 St. | ||
| 6027346 | 9617305 | 30 x 4 mm | 500 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | |
| 6027345 | 30 x 5 mm | 620 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
| 6027405 | 40 x 5 mm | 620 mm | 7 | 285 mm | 10 St. | ||
| 6026353 | 9616305 | 30 x 5 mm | 550 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | |
| 6026354 | 30 x 5 mm | 620 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
| 6026405 | 40 x 5 mm | 620 mm | 6 | 333 mm | 10 St. | ||
| 6025354 | 9615305 | 30 x 5 mm | 620 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | |
| 6024405 | 40 x 5 mm | 720 mm | 4 | 500 mm | 10 St. | ||
| Art.-Nr. | Edelstahl | ||||||
| 8795305 | 30 x 5 mm | 620 mm | 5 | 400 mm | 10 St. | ||
• 2 Federn • Vorderfeder tiefsitzend • 3 Nagellöcher